產品展示 Prouducts
 点击展开大类
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
 点击展开大类
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
聯系我們 Contacts us

国内批发总部:
联系人:韦俊春/13556786379
E-MAIL:tongjinwj@163.com
地  址:广东省东莞市长安镇乌沙长荣五金广场商贸大厦SE4-6,7,8

华东批发分部:
联系人:张召军/13956048104
E-MAIL:
hftongjin@163.com
地  址:合肥市庐阳区北二环路金都华庭25栋305室


(点击查看详细联系方式)

產品詳情 Product details首頁 - 日本东发弹簧系列 - 圓線彈簧WR
点击查看大图片

名稱:  圓線彈簧WR

說明
 
品號 D L d 密著長
(mm)
F
(max)
kgf
(max)
WR03-05 0.23  1.8  3.0  0.09 
WR03-10 10  0.25  2.3  6.0  0.18 
WR03-15 15  0.3  4.8  9.0  0.27 
WR03-20 20  0.3  4.8  12.0  0.36 
WR03-25 25  0.32  6.8  15.0  0.45 
WR03-30 30  0.32  6.8  18.0  0.54 
WR03-35 35  0.35  11.5  21.0  0.63 
WR03-40 40  0.35  11.5  24.0  0.72 
WR04-05 0.26  1.6  3.0  0.09 
WR04-10 10  0.29  2.2  6.0  0.18 
WR04-15 15  0.32  3.2  9.0  0.27 
WR04-20 20  0.38  6.5  12.0  0.36 
WR04-25 25  0.38  6.5  15.0  0.45 
WR04-30 30  0.4  8.4  18.0  0.54 
WR04-35 35  0.4  8.4  21.0  0.63 
WR04-40 40  0.45  15.0  24.0  0.72 
WR04-45 45  0.45  15.0  27.0  0.81 
WR04-50 50  0.45  15.0  30.0  0.9 
WR04-55 55  0.45  15.0  33.0  0.99 
WR04-60 60  0.5  23.5  36.0  1.08 
WR04-65 65  0.5  25.0  39.0  1.17 
WR04-70 70  0.5  25.0  42.0  1.26 
WR05-05 0.3  1.6  3.0  0.09 
WR05-10 10  0.35  1.6  6.0  0.18 
WR05-15 15  0.35  2.8  9.0  0.27 
WR05-20 20  0.4  4.8  12.0  0.36 
WR05-25 25  0.45  8.0  15.0  0.45 
WR05-30 30  0.45  8.0  18.0  0.54 
WR05-35 35  0.5  12.5  21.0  0.63 
WR05-40 40  0.5  12.5  24.0  0.72 
WR05-45 45  0.55  17.6  27.0  0.81 
WR05-50 50  0.55  18.0  30.0  0.90 
WR05-55 55  0.55  20.0  33.0  0.99 
WR05-60 60  0.55  20.0  36.0  1.08 
WR05-65 65  0.55  20.9  39.0  1.2 
WR05-70 70  0.55  20.9  42.0  1.3 
WR06-05 0.32  1.6  3.0  0.09 
WR06-10 10  0.4  3.2  6.0  0.18 
WR06-15 15  0.4  3.2  9.0  0.27 
WR06-20 20  0.5  7.5  12.0  0.36 
WR06-25 25  0.5  7.5  15.0  0.45 
WR06-30 30  0.5  7.5  18.0  0.54 
WR06-35 35  0.55  11.5  21.0  0.63 
WR06-40 40  0.55  11.5  24.0  0.72 
WR06-45 45  0.6  17.4  27.0  0.81 
WR06-50 50  0.6  17.4  30.0  0.9 
WR06-55 55  0.6  17.4  33.0  0.99 
WR06-60 60  0.6  17.4  36.0  1.08 
WR06-65 65  0.6  17.4  39.0  1.17 
WR06-70 70  0.6  17.4  42.0  1.26 
WR06-80 80  0.65  27.3  48.0  1.4 
WR08-10 10  0.45  2.7  6.0  0.18 
WR08-15 15  0.5  4.0  9.0  0.27 
WR08-20 20  0.5  4.0  12.0  0.36 
WR08-25 25  0.55  5.8  15.0  0.45 
WR08-30 30  0.6  8.4  18.0  0.54 
WR08-35 35  0.6  8.4  21.0  0.63 
WR08-40 40  0.6  8.4  24.0  0.72 
WR08-45 45  0.7  16.0  27.0  0.81 
WR08-50 50  0.7  16.0  30.0  0.9 
WR08-55 55  0.7  16.0  33.0  0.99 
WR08-60 60  0.7  16.0  36.0  1.08 
WR08-65 65  0.7  16.0  39.0  1.17 
WR08-70 70  0.7  16.0  42.0  1.26 
WR08-80 80  0.75  22.9  48.0  1.4 
WR10-10 10  10  0.55  3.6  6.0  0.18 
WR10-15 10  15  0.6  4.8  9.0  0.27 
WR10-20 10  20  0.65  6.5  12.0  0.36 
WR10-25 10  25  0.65  6.5  15.0  0.45 
WR10-30 10  30  0.7  8.8  18.0  0.54 
WR10-35 10  35  0.7  8.8  21.0  0.63 
WR10-40 10  40  0.7  8.8  24.0  0.72 
WR10-45 10  45  0.8  16.0  27.0  0.81 
WR10-50 10  50  0.8  16.0  30.0  0.9 
WR10-55 10  55  0.8  16.0  33.0  0.99 
WR10-60 10  60  0.85  21.0  36.0  1.08 
WR10-65 10  65  0.85  21.0  39.0  1.17 
WR10-70 10  70  0.85  21.0  42.0  1.26 
WR10-80 10  80  0.9  28.8  48.0  1.4 
WR12-10 12  10  0.6  3.6  6.0  0.18 
WR12-15 12  15  0.65  4.6  9.0  0.27 
WR12-20 12  20  0.65  4.6  12.0  0.36 
WR12-25 12  25  0.7  6.0  15.0  0.45 
WR12-30 12  30  0.7  6.0  18.0  0.54 
WR12-35 12  35  0.7  6.0  21.0  0.63 
WR12-40 12  40  0.8  10.4  24.0  0.72 
WR12-45 12  45  0.8  10.4  27.0  0.81 
WR12-50 12  50  0.9  17.1  30.0  0.9 
WR12-55 12  55  0.9  17.1  33.0  0.99 
WR12-60 12  60  0.9  17.1  36.0  1.08 
WR12-65 12  65  0.9  17.1  39.0  1.17 
WR12-70 12  70  0.9  17.1  42.0  1.26 
WR12-80 12  80  1.0  28.0  48.0  1.4 
WR13-10 13  10  0.6  3.2  6.0  0.18 
WR13-15 13  15  0.7  4.9  9.0  0.27 
WR13-20 13  20  0.7  4.9  12.0  0.36 
WR13-25 13  25  0.8  8.4  15.0  0.45 
WR13-30 13  30  0.8  8.4  18.0  0.54 
WR13-35 13  35  0.8  8.4  21.0  0.63 
WR13-40 13  40  0.9  13.5  24.0  0.72 
WR13-45 13  45  0.9  13.5  27.0  0.81 
WR13-50 13  50  0.9  13.5  30.0  0.9 
WR13-55 13  55  0.9  13.5  33.0  0.99 
WR13-60 13  60  1.0  22.0  36.0  1.08 
WR13-65 13  65  1.0  22.0  39.0  1.17 
WR13-70 13  70  1.0  22.0  42.0  1.26 
WR13-80 13  80  1.0  22.0  48.0  1.4 
WR13-90 13  90  1.0  22.0  54.0  1.62 
WR14-15 14  15  0.7  4.6  0.27 
WR14-20 14  20  0.75  5.6  12  0.36 
WR14-25 14  25  0.8  7.2  15  0.45 
WR14-30 14  30  0.8  7.2  18  0.54 
WR14-35 14  35  0.8  7.2  21  0.63 
WR14-40 14  40  0.9  11.3  24  0.72 
WR14-45 14  45  0.9  11.3  27  0.81 
WR14-50 14  50  0.9  11.3  30  0.9 
WR14-55 14  55  1.0  18.0  33  0.99 
WR14-60 14  60  1.0  18.0  36  1.08 
WR14-65 14  65  1.0  18.0  39  1.17 
WR14-70 14  70  1.0  18.0  42  1.26 
WR14-80 14  80  1.1  28.6  48  1.4 
WR14-90 14  90  1.1  28.6  54  1.62 
WR16-15 16  15  0.75  4.5  9.0  0.27 
WR16-20 16  20  0.8  5.6  12.0  0.36 
WR16-25 16  25  0.9  8.0  15.0  0.45 
WR16-30 16  30  0.9  8.0  18.0  0.54 
WR16-35 16  35  0.9  8.0  21.0  0.63 
WR16-40 16  40  1.0  13.0  24.0  0.72 
WR16-45 16  45  1.0  13.0  27.0  0.81 
WR16-50 16  50  1.0  13.0  30.0  0.9 
WR16-55 16  55  1.0  13.0  33.0  0.99 
WR16-60 16  60  1.1  20.0  36.0  1.08 
WR16-65 16  65  1.1  20.0  39.0  1.17 
WR16-70 16  70  1.1  20.0  42.0  1.26 
WR16-80 16  80  1.1  20.0  48.0  1.4 
WR16-90 16  90  1.2  28.8  54.0  1.62 
WR18-20 18  20  1.0  7.0  12  0.6 
WR18-25 18  25  1.0  7.0  15  0.75 
WR18-30 18  30  1.1  9.9  18  0.9 
WR18-35 18  35  1.1  9.9  21  1.05 
WR18-40 18  40  1.2  14.4  24  1.2 
WR18-45 18  45  1.2  14.4  27  1.35 
WR18-50 18  50  1.2  14.4  30  1.5 
WR18-55 18  55  1.3  19.5  33  1.65 
WR18-60 18  60  1.3  19.5  36  1.8 
WR18-65 18  65  1.3  19.5  39  1.95 
WR18-70 18  70  1.3  19.5  42  2.1 
WR18-80 18  80  1.4  27.3  48  2.4 
WR20-20 20  20  1.0  6.0  12  0.6 
WR20-25 20  25  1.1  8.3  15  0.75 
WR20-30 20  30  1.1  8.3  18  0.9 
WR20-35 20  35  1.2  10.8  21  1.05 
WR20-40 20  40  1.2  10.8  24  1.2 
WR20-45 20  45  1.2  10.8  27  1.35 
WR20-50 20  50  1.3  15.0  30  1.5 
WR20-55 20  55  1.3  15.0  33  1.65 
WR20-60 20  60  1.3  15.0  36  1.8 
WR20-65 20  65  1.3  15.0  39  1.95 
WR20-70 20  70  1.4  21.0  42  2.1 
WR20-80 20  80  1.4  21.0  48  2.4 
WR22-20 22  20  1.1  6.9  12  0.6 
WR22-25 22  25  1.2  9.0  15  0.75 
WR22-30 22  30  1.2  9.0  18  0.9 
WR22-35 22  35  1.3  12.4  21  1.05 
WR22-40 22  40  1.3  12.4  24  1.2 
WR22-45 22  45  1.3  12.4  27  1.35 
WR22-50 22  50  1.4  16.1  30  1.5 
WR22-55 22  55  1.4  16.1  33  1.65 
WR22-60 22  60  1.4  16.1  36  1.8 
WR22-65 22  65  1.5  22.5  39  1.95 
WR22-70 22  70  1.5  22.5  42  2.1 
WR22-80 22  80  1.5  22.5  48  2.4 
WR27-30 27  30  1.3  8.5  18  0.9 
WR27-35 27  35  1.4  10.5  21  1.05 
WR27-40 27  40  1.4  10.5  24  1.2 
WR27-45 27  45  1.4  10.5  27  1.35 
WR27-50 27  50  1.6  17.6  30  1.5 
WR27-55 27  55  1.6  17.6  33  1.65 
WR27-60 27  60  1.6  17.6  36  1.8 
WR27-65 27  65  1.7  22.1  39  1.95 
WR27-70 27  70  1.7  22.1  42  2.1 
WR27-80 27  80  1.7  22.1  48  2.4 


[ 返回 ]
1号综合批发
点击关闭