產品展示 Prouducts
 点击展开大类
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
 点击展开大类
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
点击展开
 点击展开大类
聯系我們 Contacts us

国内批发总部:
联系人:韦俊春/13556786379
E-MAIL:tongjinwj@163.com
地  址:广东省东莞市长安镇乌沙长荣五金广场商贸大厦SE4-6,7,8

华东批发分部:
联系人:张召军/13956048104
E-MAIL:
hftongjin@163.com
地  址:合肥市庐阳区北二环路金都华庭25栋305室


(点击查看详细联系方式)

產品詳情 Product details首頁 - 日本东发弹簧系列 - 圓線彈簧WL
点击查看大图片

名稱:  圓線彈簧WL

說明
 
品號 D L d 密著長
(mm)
F
(max)
kgf
(max)
WL02-05﹡ 0.2  1.7  2.0  0.1 
WL02-10﹡ 10  0.26  5.2  4.0  0.2 
WL02-15﹡ 15  0.26  5.2  6.0  0.3 
WL02-20﹡ 20  0.29  9.0  8.0  0.4 
WL02-25﹡ 25  0.29  9.0  10.0  0.5 
WL02-30﹡ 30  0.3  10.8  12.0  0.6 
WL03-05﹡ 0.3  2.1  2.0  0.2 
WL03-10﹡ 10  0.35  3.9  4.0  0.4 
WL03-15﹡ 15  0.4  6.5  6.0  0.6 
WL03-20﹡ 20  0.4  6.5  8.0  0.8 
WL03-25﹡ 25  0.45  13.0  10.0  1.0 
WL03-30﹡ 30  0.45  13.0  12.0  1.2 
WL03-35﹡ 35  0.45  13.0  14.0  1.4 
WL03-40﹡ 40  0.5  21.0  16.0  1.6 
WL04-05﹡ 0.35  2.1  2.0  0.2 
WL04-10﹡ 10  0.45  5.0  4.0  0.4 
WL04-15﹡ 15  0.45  5.0  6.0  0.6 
WL04-20 20  0.5  9.0  8.0  0.8 
WL04-25 25  0.5  9.0  10.0  1.0 
WL04-30 30  0.55  13.9  12.0  1.2 
WL04-35 35  0.55  13.9  14.0  1.4 
WL04-40 40  0.6  21.6  16.0  1.6 
WL04-45 45  0.6  21.6  18.0  1.8 
WL04-50 50  0.6  21.6  20.0  2.0 
WL04-55 55  0.6  21.6  22.0  2.2 
WL04-60 60  0.65  33.0  24.0  2.4 
WL05-05﹡ 0.4  2.3  2.0  0.2 
WL05-10﹡ 10  0.45  3.4  4.0  0.4 
WL05-15﹡ 15  0.5  5.0  6.0  0.6 
WL05-20 20  0.55  7.7  8.0  0.8 
WL05-25 25  0.6  10.8  10.0  1.0 
WL05-30 30  0.6  10.8  12.0  1.2 
WL05-35 35  0.65  15.6  14.0  1.4 
WL05-40 40  0.65  15.6  16.0  1.6 
WL05-45 45  0.7  20.0  18.0  1.8 
WL05-50 50  0.7  20.0  20.0  2.0 
WL05-55 55  0.7  23.1  22.0  2.2 
WL05-60 60  0.75  33.0  24.0  2.4 
WL05-65 65  0.75  32.3  26.0  2.6 
WL05-70 70  0.75  32.3  28.0  2.8 
WL06-05﹡ 0.45  2.5  2.0  0.2 
WL06-10 10  0.55  4.7  4.0  0.4 
WL06-15 15  0.55  4.7  6.0  0.6 
WL06-20 20  0.65  9.0  8.0  0.8 
WL06-25 25  0.65  9.0  10.0  1.0 
WL06-30 30  0.7  13.7  12.0  1.2 
WL06-35 35  0.7  13.7  14.0  1.4 
WL06-40 40  0.7  13.7  16.0  1.6 
WL06-45 45  0.75  18.9  18.0  1.8 
WL06-50 50  0.75  18.9  20.0  2.0 
WL06-55 55  0.75  18.9  22.0  2.2 
WL06-60 60  0.8  26.4  24.0  2.4 
WL06-65 65  0.8  26.4  26.0  2.6 
WL06-70 70  0.85  30.6  28.0  2.8 
WL06-80 80  0.85  34.9  32.0  3.2 
WL08-10 10  0.65  4.7  4.0  0.4 
WL08-15 15  0.75  8.5  6.0  0.6 
WL08-20 20  0.75  8.5  8.0  0.8 
WL08-25 25  0.75  8.5  10.0  1.0 
WL08-30 30  0.8  11.2  12.0  1.2 
WL08-35 35  0.8  11.2  14.0  1.4 
WL08-40 40  0.8  11.2  16.0  1.6 
WL08-45 45  0.85  15.3  18.0  1.8 
WL08-50 50  0.85  15.3  20.0  2.0 
WL08-55 55  0.85  15.3  22.0  2.2 
WL08-60 60  0.9  19.4  24.0  2.4 
WL08-65 65  0.9  19.4  26.0  2.6 
WL08-70 70  1.0  31.0  28.0  2.8 
WL08-80 80  1.0  31.0  32.0  3.2 
WL10-10 10  10  0.75  5.3  4.0  0.4 
WL10-15 10  15  0.8  6.4  6.0  0.6 
WL10-20 10  20  0.8  6.4  8.0  0.8 
WL10-25 10  25  0.9  10.8  10.0  1.0 
WL10-30 10  30  0.9  10.8  12.0  1.2 
WL10-35 10  35  0.9  10.8  14.0  1.4 
WL10-40 10  40  0.9  10.8  16.0  1.6 
WL10-45 10  45  1.0  17.0  18.0  1.8 
WL10-50 10  50  1.0  17.0  20.0  2.0 
WL10-55 10  55  1.0  17.0  22.0  2.2 
WL10-60 10  60  1.0  17.0  24.0  2.4 
WL10-65 10  65  1.1  24.0  26.0  2.6 
WL10-70 10  70  1.1  24.0  28.0  2.8 
WL10-80 10  80  1.1  24.2  32.0  3.2 
WL12-10 12  10  0.8  4.8  4.0  0.4 
WL12-15 12  15  0.9  7.2  6.0  0.6 
WL12-20 12  20  0.9  7.2  8.0  0.8 
WL12-25 12  25  0.9  7.2  10.0  1.0 
WL12-30 12  30  1.0  10.5  12.0  1.2 
WL12-35 12  35  1.0  10.5  14.0  1.4 
WL12-40 12  40  1.0  10.5  16.0  1.6 
WL12-45 12  45  1.1  15.4  18.0  1.8 
WL12-50 12  50  1.1  15.4  20.0  2.0 
WL12-55 12  55  1.1  15.4  22.0  2.2 
WL12-60 12  60  1.2  22.8  24.0  2.4 
WL12-65 12  65  1.2  22.8  26.0  2.6 
WL12-70 12  70  1.2  22.8  28.0  2.8 
WL12-80 12  80  1.3  34.5  32.0  3.2 
WL13-10 13  10  0.85  5.1  4.0  0.4 
WL13-15 13  15  0.9  6.3  6.0  0.6 
WL13-20 13  20  1.0  8.7  8.0  0.8 
WL13-25 13  25  1.0  8.7  10.0  1.0 
WL13-30 13  30  1.1  13.2  12.0  1.2 
WL13-35 13  35  1.1  13.2  14.0  1.4 
WL13-40 13  40  1.1  13.2  16.0  1.6 
WL13-45 13  45  1.1  13.2  18.0  1.8 
WL13-50 13  50  1.1  13.2  20.0  2.0 
WL13-55 13  55  1.1  13.2  22.0  2.2 
WL13-60 13  60  1.1  13.2  24.0  2.4 
WL13-65 13  65  1.2  18.6  26.0  2.6 
WL13-70 13  70  1.2  18.6  28.0  2.8 
WL13-80 13  80  1.4  37.8  32.0  3.2 
WL13-90 13  90  1.4  37.8  36.0  3.6 
WL14-15 14  15  1.0  7.5  6.0  0.6 
WL14-20 14  20  1.0  7.5  8.0  0.8 
WL14-25 14  25  1.0  7.5  10.0  1.0 
WL14-30 14  30  1.1  11.0  12.0  1.2 
WL14-35 14  35  1.1  11.0  14.0  1.4 
WL14-40 14  40  1.1  11.0  16.0  1.6 
WL14-45 14  45  1.2  15.6  18.0  1.8 
WL14-50 14  50  1.2  15.6  20.0  2.0 
WL14-55 14  55  1.2  15.6  22.0  2.2 
WL14-60 14  60  1.2  15.6  24.0  2.4 
WL14-65 14  65  1.3  22.1  26.0  2.6 
WL14-70 14  70  1.3  22.1  28.0  2.8 
WL14-80 14  80  1.3  22.1  32.0  3.2 
WL14-90 14  90  1.5  43.5  36.0  3.6 
WL16-15 16  15  1.1  8.2  6.0  0.6 
WL16-20 16  20  1.1  8.2  8.0  0.8 
WL16-25 16  25  1.2  10.0  10.0  1.0 
WL16-30 16  30  1.2  10.0  12.0  1.2 
WL16-35 16  35  1.2  10.0  14.0  1.4 
WL16-40 16  40  1.2  10.0  16.0  1.6 
WL16-45 16  45  1.4  21.0  18.0  1.8 
WL16-50 16  50  1.4  21.0  20.0  2.0 
WL16-55 16  55  1.4  21.0  22.0  2.2 
WL16-60 16  60  1.4  21.0  24.0  2.4 
WL16-65 16  65  1.5  29.7  26.0  2.6 
WL16-70 16  70  1.5  29.7  28.0  2.8 
WL16-80 16  80  1.5  29.7  32.0  3.2 
WL16-90 16  90  1.6  40.0  36.0  3.6 
WL18-20 18  20  1.5  10.0  8.0  2.4 
WL18-25 18  25  1.6  12.0  10.0  3.0 
WL18-30 18  30  1.6  12.0  12.0  3.6 
WL18-35 18  35  1.7  16.2  14.0  4.2 
WL18-40 18  40  1.7  16.2  16.0  4.8 
WL18-45 18  45  1.8  19.8  18.0  5.4 
WL18-50 18  50  1.8  19.8  20.0  6.0 
WL18-55 18  55  1.8  19.8  22.0  6.6 
WL18-60 18  60  1.8  19.8  24.0  7.2 
WL18-65 18  65  2.0  32.0  26.0  7.8 
WL18-70 18  70  2.0  32.0  28.0  8.4 
WL18-80 18  80  2.0  32.0  32.0  9.6 
WL18-90 18  90  2.2  43.0  36.0  10.8 
WL18-100 18  100  2.2  43.0  40.0  12.0 
WL20-20 20  20  1.6  10.4  8.0  2.4 
WL20-25 20  25  1.6  10.4  10.0  3.0 
WL20-30 20  30  1.7  12.8  12.0  3.6 
WL20-35 20  35  1.7  12.8  14.0  4.2 
WL20-40 20  40  1.8  15.8  16.0  4.8 
WL20-45 20  45  1.8  15.8  18.0  5.4 
WL20-50 20  50  1.8  15.8  20.0  6.0 
WL20-55 20  55  1.8  15.8  22.0  6.6 
WL20-60 20  60  2.0  24.0  24.0  7.2 
WL20-65 20  65  2.0  24.0  26.0  7.8 
WL20-70 20  70  2.0  24.0  28.0  8.4 
WL20-80 20  80  2.2  37.4  32.0  9.6 
WL20-90 20  90  2.2  37.4  36.0  10.8 
WL20-100 20  100  2.2  37.4  40.0  12.0 
WL22-20 22  20  1.7  10.8  8.0  2.4 
WL22-25 22  25  1.8  13.3  10.0  3.0 
WL22-30 22  30  1.8  13.3  12.0  3.6 
WL22-35 22  35  1.8  13.3  14.0  4.2 
WL22-40 22  40  2.0  20.0  16.0  4.8 
WL22-45 22  45  2.0  20.0  18.0  5.4 
WL22-50 22  50  2.0  20.0  20.0  6.0 
WL22-55 22  55  2.0  20.0  22.0  6.6 
WL22-60 22  60  2.2  28.6  24.0  7.2 
WL22-65 22  65  2.2  28.6  26.0  7.8 
WL22-70 22  70  2.2  28.6  28.0  8.4 
WL22-80 22  80  2.2  28.6  32.0  9.6 
WL22-90 22  90  2.3  34.5  36.0  10.8 
WL22-100 22  100  2.3  34.5  40.0  12.0 
WL27-30 27  30  2.1  14.0  12.0  3.6 
WL27-35 27  35  2.1  14.0  14.0  4.2 
WL27-40 27  40  2.3  19.0  16.0  4.8 
WL27-45 27  45  2.3  19.0  18.0  5.4 
WL27-50 27  50  2.3  19.0  20.0  6.0 
WL27-55 27  55  2.3  19.0  22.0  6.6 
WL27-60 27  60  2.5  28.0  24.0  7.2 
WL27-65 27  65  2.5  28.0  26.0  7.8 
WL27-70 27  70  2.6  34.5  28.0  8.4 
WL27-80 27  80  2.6  34.5  32.0  9.6 
WL27-90 27  90  2.8  46.7  36.0  10.8 
WL27-100 27  100  2.8  46.7  40.0  12.0 


[ 返回 ]
1号综合批发
点击关闭